<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4 linking data... &#187; Tough</title>
	<atom:link href="http://www.4linking.com.br/tag/tough/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4linking.com.br</link>
	<description>veio ao lugar certo! Ctrl+d e deixe um comentário!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Thermaltake Toughpower XT</title>
		<link>http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/</link>
		<comments>http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor - Dídimo Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>
		<category><![CDATA[Tough]]></category>
		<category><![CDATA[Toughpower]]></category>
		<category><![CDATA[XT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4linking.com.br/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[A Thermaltake amplia sua linha de fontes de alimentação Toughpower XT com o lançamento dos modelos de 575 W (US$ 109, nos EUA), 675 W (US$ 135, nos EUA), 775 W (US$ 145, nos EUA) e 875 W (US$ 159, nos EUA). As novas fontes são compatíveis com os padrões ATX12V 2.3 e EPS12V 2.91, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="fonte" src="http://www.jeffsreviews.com/Images/comp%20hard%20mar09-/thermaltake%20Toughpower%20xt/thermaltake%20toughpower%20xt%20750%20watt%20sml.jpg" alt="" width="215" height="172" />A Thermaltake amplia sua linha de fontes de alimentação Toughpower XT  com o lançamento dos modelos de 575 W (US$ 109, nos EUA), 675 W (US$ 135, nos EUA), 775 W (US$ 145, nos EUA) e 875 W (US$ 159, nos EUA). As novas fontes são  compatíveis com os padrões ATX12V 2.3 e EPS12V 2.91, possuem  certificação 80 Plus Bonze (eficiência de até 89%), utilizam um  conversor DC-DC, projeto com um único barramento de +12 V, possuem  circuito PFC ativo, um conjunto de três LEDs que informam o status de  funcionamento da fonte e um botão onde você pode configurar o tempo em  que a ventoinha da fonte (140 mm; 1.900 rpm) continuará  funcionando após o micro ser desligado (15 ou 30 segundos). As novas  fontes Toughpower XT deverão chegar ao mercado norte-americano em breve.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "XT";
            bb_bid  = "59104";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;n=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;title=Thermaltake+Toughpower+XT" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;title=Thermaltake+Toughpower+XT" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;t=Thermaltake+Toughpower+XT" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;body=Link: http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;title=Thermaltake+Toughpower+XT" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;title=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;srcUrl=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;srcTitle=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;snippet=A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;body=Link: http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;title=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;summary=A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer&amp;source=4 linking data..." rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Thermaltake%20Toughpower%20XT%22&amp;body=Link: http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;t=Thermaltake+Toughpower+XT" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;du=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;cn=A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Thermaltake+Toughpower+XT+-+http://tinyurl.com/2az2e28&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-twittley">
			<a href="http://twittley.com/submit/?title=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.4linking.com.br%2Fthermaltake-toughpower-xt%2F&amp;desc=A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer&amp;pcat=Technology&amp;tags=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Twittley">Submit this to Twittley</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/&amp;submitHeadline=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;submitSummary=A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Thermaltake+Toughpower+XT&amp;body=Link: http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A A%20Thermaltake%20amplia%20sua%20linha%20de%20fontes%20de%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Toughpower%20XT%20%20com%20o%20lan%C3%A7amento%20dos%20modelos%20de%20575%20W%20%28US%24%20109%2C%20nos%20EUA%29%2C%20675%20W%20%28US%24%20135%2C%20nos%20EUA%29%2C%20775%20W%20%28US%24%20145%2C%20nos%20EUA%29%20e%20875%20W%20%28US%24%20159%2C%20nos%20EUA%29.%20As%20novas%20fontes%20s%C3%A3o%20%20compat%C3%ADveis%20com%20os%20padr%C3%B5es%20ATX12V%202.3%20e%20EPS12V%202.91%2C%20possuem%20%20cer" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Thermaltake+Toughpower+XT+http://6wpdm.th8.us" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.4linking.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter-micro1.png" alt="Post to Twitter" /></a></p><img src="http://www.4linking.com.br/?ak_action=api_record_view&id=2156&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4linking.com.br/thermaltake-toughpower-xt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
